ACM/ICPC 2007 Regional Summary: Changchun Site, Nov 2 – Nov 6 Excerpt from Forever Knight
Nov 19

做了半天唯一的感觉是好多牛人啊~~虽然这次题目几乎都很简单~

比如我们下面的MSU CrazySEx13居然有时间写完F+提交6次-_- (那题我觉得为了让代码顺利在时限内出解还是有很多优化要做的……peter曾经估计这道题要写300+行)

而coldor他们居然做了三个小时然后扔下两道计算几何跑了-_-我觉得这次的计算几何题还是不错的啊~总算不是纯体力活了~ 虽然F的代码量似乎还很大……

不过我们今天做的似乎就很水-_- 比如A交了3次H传达题意失误导致拍到一半重写J细节未考虑周全之类错误……

 另外写Summary其实还是很有意思的~~~

Link: http://icpcres.ecs.baylor.edu/onlinejudge/index2.php?option=com_onlinejudge&Itemid=11&page=show_contest_standings&contest=188&fullscreen=1

 User A B C D E F G H I J Solved Total time
1   coldor 00:44:27 (0)  02:32:46 (1)  00:45:52 (1)  02:56:43 (1)  01:19:09 (0)  00:00:00 (0)  02:02:12 (0)  01:55:56 (1)  00:55:07 (0)  00:00:00 (0)  8 14:32:12�
2   Amethyst 01:17:25 (2)  03:59:45 (0)  01:26:24 (1)  00:00:00 (0)  01:48:24 (1)  00:00:00 (0)  00:58:21 (1)  02:38:13 (0)  01:07:54 (0)  03:42:36 (1)  8 18:59:02�
3   MSU CrazySEx13 00:59:37 (1)  03:11:14 (0)  01:15:30 (4)  00:00:00 (0)  01:34:21 (0)  00:00:00 (6)  02:45:43 (0)  02:11:42 (4)  00:25:51 (1)  03:08:07 (3)  8 19:52:05�
4   Anton V Raichuk 00:12:28 (0)  03:09:36 (1)  01:25:35 (2)  00:00:00 (0)  01:54:06 (1)  00:00:00 (0)  02:41:38 (0)  00:46:26 (2)  00:22:34 (0)  00:00:00 (0)  7 12:32:23�
5   Hiroto Sekido 00:17:53 (0)  01:41:44 (0)  01:25:00 (1)  00:00:00 (1)  03:07:27 (1)  00:00:00 (0)  02:49:51 (1)  02:02:46 (3)  00:35:49 (1)  00:00:00 (0)  7 14:20:30�
6   Aram Shatakhtsyan 00:49:51 (0)  02:54:58 (2)  00:30:19 (0)  00:00:00 (0)  02:12:47 (0)  00:00:00 (0)  03:51:17 (1)  03:01:18 (1)  00:17:31 (0)  00:00:00 (3)  7 14:58:01�
7   SK1 01:07:46 (0)  04:09:02 (0)  02:51:03 (5)  00:00:00 (0)  02:02:28 (1)  00:00:00 (0)  03:46:18 (0)  00:45:36 (1)  01:25:33 (0)  00:00:00 (0)  7 18:27:46�
8   Rio 00:29:04 (0)  01:09:02 (0)  02:44:15 (1)  00:00:00 (0)  03:24:15 (5)  00:00:00 (0)  00:00:00 (0)  01:56:56 (0)  00:46:32 (0)  00:00:00 (0)  6 12:30:04�
9   Cheng Zeng 00:36:35 (0)  00:00:00 (0)  03:33:46 (3)  00:00:00 (1)  04:14:39 (1)  00:00:00 (0)  02:55:23 (0)  01:41:50 (0)  00:56:42 (0)  00:00:00 (0)  6 15:18:55�
10   Serge 01:23:34 (1)  00:00:00 (0)  01:18:00 (2)  00:00:00 (0)  03:30:05 (4)  00:00:00 (0)  02:02:30 (0)  04:59:40 (6)  00:34:40 (1)  00:00:00 (0)  6 18:28:29

Leave a Reply